期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3331129 | 小 单 | |||
3331128 | 15:30 | 4+1+6=11 | 小 单 | 对 |
3331127 | 15:26 | 8+9+5=22 | 大 单 | 对 |
3331126 | 15:23 | 3+6+0=09 | 小 双 | 对 |
3331125 | 15:19 | 0+6+1=07 | 大 双 | 错 |
3331124 | 15:16 | 9+1+9=19 | 大 单 | 对 |
3331123 | 15:12 | 7+5+6=18 | 大 单 | 对 |
3331122 | 15:09 | 3+4+3=10 | 大 单 | 错 |
3331121 | 15:05 | 5+8+3=16 | 小 双 | 对 |
3331120 | 15:02 | 6+1+4=11 | 小 单 | 对 |
3331119 | 14:58 | 6+4+3=13 | 小 双 | 对 |
3331118 | 14:55 | 4+1+0=05 | 大 双 | 错 |
3331117 | 14:51 | 2+6+8=16 | 小 单 | 错 |
3331116 | 14:48 | 0+1+7=08 | 大 单 | 错 |
3331115 | 14:44 | 8+5+4=17 | 小 单 | 对 |
3331114 | 14:41 | 0+3+8=11 | 大 双 | 错 |
3331113 | 14:37 | 9+4+9=22 | 小 单 | 错 |
3331112 | 14:34 | 3+6+0=09 | 大 单 | 对 |
3331111 | 14:30 | 5+5+7=17 | 大 双 | 对 |
3331110 | 14:27 | 3+5+4=12 | 大 双 | 对 |
3331109 | 14:23 | 6+1+1=08 | 大 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3331128 | 11 | 小 | 单 | ||
3331127 | 22 | 大 | 双 | ||
3331126 | 09 | 小 | 单 | ||
3331125 | 07 | 小 | 单 | ||
3331124 | 19 | 大 | 单 | ||
3331123 | 18 | 大 | 双 | ||
3331122 | 10 | 小 | 双 | ||
3331121 | 16 | 大 | 双 | ||
3331120 | 11 | 小 | 单 | ||
3331119 | 13 | 小 | 单 | ||
3331118 | 05 | 小 | 单 | ||
3331117 | 16 | 大 | 双 | ||
3331116 | 08 | 小 | 双 | ||
3331115 | 17 | 大 | 单 | ||
3331114 | 11 | 小 | 单 | ||
3331113 | 22 | 大 | 双 | ||
3331112 | 09 | 小 | 单 | ||
3331111 | 17 | 大 | 单 | ||
3331110 | 12 | 小 | 双 | ||
3331109 | 08 | 小 | 双 | ||
3331108 | 16 | 大 | 双 | ||
3331107 | 19 | 大 | 单 | ||
3331106 | 21 | 大 | 单 | ||
3331105 | 09 | 小 | 单 | ||
3331100 | 10 | 小 | 双 | ||
3331099 | 11 | 小 | 单 | ||
3331098 | 14 | 大 | 双 | ||
3331097 | 20 | 大 | 双 | ||
3331096 | 19 | 大 | 单 | ||
3331095 | 10 | 小 | 双 | ||
3331094 | 21 | 大 | 单 | ||
3331093 | 08 | 小 | 双 | ||
3331092 | 16 | 大 | 双 | ||
3331091 | 15 | 大 | 单 | ||
3331090 | 12 | 小 | 双 | ||
3331089 | 12 | 小 | 双 | ||
3331088 | 18 | 大 | 双 | ||
3331087 | 11 | 小 | 单 | ||
3331086 | 19 | 大 | 单 | ||
3331085 | 11 | 小 | 单 | ||
3331084 | 19 | 大 | 单 | ||
3331083 | 19 | 大 | 单 | ||
3331082 | 14 | 大 | 双 | ||
3331081 | 05 | 小 | 单 | ||
3331080 | 13 | 小 | 单 | ||
3331079 | 11 | 小 | 单 | ||
3331078 | 20 | 大 | 双 | ||
3331077 | 17 | 大 | 单 | ||
3331076 | 13 | 小 | 单 | ||
3331075 | 13 | 小 | 单 |
400期内,11共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【11】次 | ||
11后开出16 17 10 18 19 13 09 02 12 08 |