期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3331228 | 大 | |||
3331227 | 21:49 | 8+3+4=15 | 大 | 对 |
3331226 | 21:46 | 0+6+0=06 | 大 | 错 |
3331225 | 21:42 | 6+9+6=21 | 小 | 错 |
3331224 | 21:39 | 3+1+5=09 | 小 | 对 |
3331223 | 21:35 | 7+4+1=12 | 大 | 错 |
3331222 | 21:32 | 4+4+8=16 | 小 | 错 |
3331221 | 21:28 | 9+0+5=14 | 大 | 对 |
3331220 | 21:25 | 3+6+6=15 | 小 | 错 |
3331219 | 21:21 | 4+6+6=16 | 小 | 错 |
3331218 | 21:18 | 0+0+0=00 | 小 | 对 |
3331217 | 21:14 | 5+5+9=19 | 小 | 错 |
3331216 | 21:11 | 5+0+4=09 | 大 | 错 |
3331215 | 21:07 | 6+7+6=19 | 小 | 错 |
3331214 | 21:04 | 9+0+3=12 | 小 | 对 |
3331213 | 21:00 | 3+0+3=06 | 大 | 错 |
3331212 | 20:57 | 8+6+6=20 | 大 | 对 |
3331211 | 20:53 | 9+9+2=20 | 大 | 对 |
3331210 | 20:50 | 2+6+0=08 | 小 | 对 |
3331209 | 20:46 | 9+2+9=20 | 小 | 错 |
3331208 | 20:43 | 3+2+4=09 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3331227 | 15 | 大 | 单 | ||
3331226 | 06 | 小 | 双 | ||
3331225 | 21 | 大 | 单 | ||
3331224 | 09 | 小 | 单 | ||
3331223 | 12 | 小 | 双 | ||
3331222 | 16 | 大 | 双 | ||
3331221 | 14 | 大 | 双 | ||
3331220 | 15 | 大 | 单 | ||
3331219 | 16 | 大 | 双 | ||
3331218 | 00 | 小 | 双 | ||
3331217 | 19 | 大 | 单 | ||
3331216 | 09 | 小 | 单 | ||
3331215 | 19 | 大 | 单 | ||
3331214 | 12 | 小 | 双 | ||
3331213 | 06 | 小 | 双 | ||
3331212 | 20 | 大 | 双 | ||
3331211 | 20 | 大 | 双 | ||
3331210 | 08 | 小 | 双 | ||
3331209 | 20 | 大 | 双 | ||
3331208 | 09 | 小 | 单 | ||
3331207 | 12 | 小 | 双 | ||
3331206 | 17 | 大 | 单 | ||
3331205 | 18 | 大 | 双 | ||
3331204 | 14 | 大 | 双 | ||
3331203 | 07 | 小 | 单 | ||
3331202 | 15 | 大 | 单 | ||
3331201 | 09 | 小 | 单 | ||
3331200 | 02 | 小 | 双 | ||
3331199 | 15 | 大 | 单 | ||
3331198 | 18 | 大 | 双 | ||
3331197 | 16 | 大 | 双 | ||
3331196 | 20 | 大 | 双 | ||
3331195 | 19 | 大 | 单 | ||
3331194 | 22 | 大 | 双 | ||
3331193 | 25 | 大 | 单 | ||
3331192 | 15 | 大 | 单 | ||
3331191 | 16 | 大 | 双 | ||
3331190 | 15 | 大 | 单 | ||
3331189 | 15 | 大 | 单 | ||
3331188 | 17 | 大 | 单 | ||
3331187 | 05 | 小 | 单 | ||
3331186 | 10 | 小 | 双 | ||
3331185 | 12 | 小 | 双 | ||
3331184 | 14 | 大 | 双 | ||
3331183 | 20 | 大 | 双 | ||
3331182 | 17 | 大 | 单 | ||
3331181 | 13 | 小 | 单 | ||
3331180 | 15 | 大 | 单 | ||
3331179 | 20 | 大 | 双 | ||
3331178 | 16 | 大 | 双 |
400期内,15共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【5】次 | ||
15后开出14 07 02 25 16 15 13 14 16 08 |